📌 ราคาหน้าแปลนพีอี (Stub End) พร้อมอุปกรณ์แหวนเหล็กและสกรูน๊อต · หน่วย: บาท/อัน
🔧 PN 3.2–10 = Stub End PN 3.2–10 · PN 12.5–16 = Stub End PN 12.5–16
27
ขนาด 25–1,000 มม.
PN3.2–16
2 ระดับแรงดัน
ชุดคู่/ข้าง
Full Set / Single Set
M12–M33
ขนาดสกรู
🔵
Stub End + Loose Flange
หน้าแปลนที่เชื่อมติดปลายท่อ HDPE ใช้คู่กับ Loose Flange (แหวนเหล็ก) ถอดประกอบได้ง่าย เหมาะกับงานที่ต้องการบำรุงรักษาบ่อย
⚙️
อุปกรณ์สวมอัด (Compression Fittings)
อุปกรณ์ต่อท่อโดยไม่ต้องเชื่อม ใช้งานง่าย ติดตั้งเร็ว เหมาะกับขนาดเล็ก-กลาง (OD 20–63 มม.) งานเกษตรและระบบน้ำขนาดเล็ก
ราคาหน้าแปลนพีอี (Price List)
ราคา Stub End พร้อมแหวนเหล็กและสกรูน๊อต · หน่วย: บาท/อัน
| ขนาด(มม.) | ราคา / อัน (บาท) | สกรูน๊อต | ชุดคู่ / Full Set (บาท) | ชุดข้าง / Single Set (บาท) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stub EndPN 3.2–10 | Stub EndPN 12.5–16 | MS Flangeแหวนเหล็ก | จำนวนรู | ขนาด Bolt | PN 3.2–10 | PN 12.5–16 | PN 3.2–10 | PN 12.5–16 | |
| 25 | 29 | 43 | 113 | 4 | M12 | 367 | 400 | 211 | 227 |
| 32 | 34 | 52 | 113 | 4 | M16 | 405 | 444 | 243 | 263 |
| 40 | 55 | 83 | 139 | 4 | M16 | 513 | 574 | 300 | 330 |
| 50 | 71 | 106 | 146 | 4 | M16 | 563 | 640 | 325 | 363 |
| 63 | 84 | 125 | 180 | 4 | M16 | 689 | 779 | 398 | 443 |
| 75 | 106 | 158 | 234 | 4 | M16 | 857 | 971 | 483 | 540 |
| 90 | 132 | 198 | 281 | 8 | M16 | 1,114 | 1,260 | 660 | 733 |
| 110 | 178 | 267 | 312 | 8 | M16 | 1,284 | 1,480 | 745 | 843 |
| 125 | 217 | 326 | 427 | 8 | M16 | 1,686 | 1,926 | 978 | 998 |
| 140 | 285 | 428 | 427 | 8 | M20 | 2,003 | 2,318 | 1,220 | 1,377 |
| 160 | 392 | 587 | 655 | 8 | M20 | 2,746 | 3,143 | 1,594 | 1,808 |
| 180 | 482 | 723 | 655 | 8 | M20 | 2,944 | 3,474 | 1,693 | 1,958 |
| 200 | 657 | 986 | 858 | 12 | M20 | 4,265 | 4,989 | 2,598 | 2,960 |
| 225 | 749 | 1,124 | 858 | 12 | M20 | 4,467 | 5,292 | 2,699 | 3,112 |
| 250 | 898 | 1,346 | 1,368 | 12 | M20 | 6,080 | 7,066 | 3,588 | 4,081 |
| 280 | 1,192 | 1,789 | 1,368 | 12 | M20 | 6,728 | 8,041 | 3,912 | 4,568 |
| 315 | 1,539 | 2,309 | 1,740 | 16 | M20 | 8,860 | 10,553 | 5,253 | 6,100 |
| 355 | 2,281 | 3,422 | 2,146 | 16 | M20 | 11,419 | 13,929 | 6,549 | 7,805 |
| 400 | 2,981 | 4,472 | 3,054 | 16 | M27 | 16,699 | 19,979 | 10,061 | 11,700 |
| 450 | 7,524 | 11,286 | 4,956 | 20 | M27 | 32,014 | 40,291 | 18,286 | 22,425 |
| 500 | 10,318 | 15,476 | 5,314 | 20 | M27 | 39,389 | 50,736 | 21,974 | 27,647 |
| 560 | 10,932 | 16,398 | 7,308 | 20 | M27 | 44,858 | 56,883 | 24,794 | 30,807 |
| 630 | 13,025 | 19,537 | 8,150 | 20 | M27 | 51,315 | 65,641 | 28,023 | 35,186 |
| 710 | 30,744 | — | — | 24 | M30 | — | — | — | — |
| 800 | 37,158 | — | — | 24 | M30 | — | — | — | — |
| 900 | 53,590 | — | — | 28 | M30 | — | — | — | — |
| 1000 | 64,308 | — | — | 28 | M33 | — | — | — | — |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ · ชุดคู่ = Stub End 2 + MS Flange 2 + Seal 1 + Bolt&Nut · ชุดข้าง = Stub End 1 + MS Flange 1
ตัวเลือกสั่งซื้อ Order Options
ประเภทอุปกรณ์
Stub End + Loose Flangeอุปกรณ์สวมอัด (Compression)อุปกรณ์เชื่อมเข้า (Butt Weld)
ชั้นแรงดัน
PN 3.2–10PN 12.5–16
แบบชุด
ชุดคู่ (Full Set 2 ด้าน)ชุดข้าง (Single Set 1 ด้าน)อะไหล่แยกชิ้น
🔧 กรุณาระบุ ขนาด OD ท่อ, PN และ แบบชุด (Full/Single) ทุกครั้งที่สั่งซื้อ
