📌 ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8074:2011 และ TIS.982-2556(2013)
⚡ มาตรฐานตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง · ราคา บาท/เมตร
17
ขนาด OD 16–250 มม.
DIN 8074
มาตรฐาน :2011
สีส้ม
มาตรฐานการไฟฟ้า
6/12/50/100
ความยาว (ม.)
ใบราคา (Price List) ท่อร้อยสายไฟ
ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ DIN 8074:2011 และ TIS.982-2556(2013) · ราคา บาท/เมตร
| OD(มม.) | ราคา บาท/เมตร — ตามชั้น PN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 3.2SDR 41 | PN 4 Cl.2SDR 33 | PN 6d Cl.1SDR 21 | PN 8SDR 17 | PN 10SDR 13.6 | PN 12.5SDR 11 | PN 16SDR 9 | PN 20SDR 7.4 | PN 25SDR 6 | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | 13 | 14 | 17 |
| 20 | — | — | 13 | — | — | 16 | 18 | 23 | 25 |
| 25 | — | — | 16 | — | 21 | 24 | 29 | 33 | 39 |
| 32 | — | 21 | 22 | 27 | 32 | 39 | 45 | 54 | 63 |
| 40 | — | 25 | 34 | 40 | 49 | 58 | 69 | 82 | 95 |
| 50 | — | 38 | 53 | 61 | 75 | 90 | 107 | 127 | 148 |
| 63 | — | 56 | 83 | 97 | 118 | 143 | 171 | 200 | 235 |
| 75 | — | 81 | 116 | 138 | 168 | 199 | 240 | 285 | 333 |
| 90 | — | 116 | 166 | 188 | 228 | 274 | 329 | 388 | 455 |
| 110 | — | 170 | 248 | 275 | 335 | 405 | 488 | 581 | 678 |
| 125 | — | 220 | 318 | 354 | 432 | 525 | 631 | 748 | 874 |
| 140 | — | — | 399 | 445 | 543 | 655 | 791 | 939 | 1,098 |
| 160 | — | — | 520 | 580 | 708 | 860 | 1,030 | 1,222 | 1,431 |
| 180 | — | — | 655 | 738 | 903 | 1,090 | 1,303 | 1,545 | 1,809 |
| 200 | — | — | 810 | 911 | 1,107 | 1,344 | 1,612 | 1,912 | 2,234 |
| 225 | — | — | 942 | 1,155 | 1,406 | 1,701 | 2,040 | 2,416 | 2,829 |
| 250 | — | — | 1,171 | 1,438 | 1,759 | 2,125 | 2,546 | 3,030 | 3,543 |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ · ความยาวมาตรฐาน 6 ม. และ 12 ม. · OD ≤160 มม. ม้วนได้ 50 ม. และ 100 ม.
ตัวเลือกสั่งซื้อ Order Options
สีท่อ
สีส้ม — ไฟฟ้า (มาตรฐาน)สีดำ — โทรคมนาคมสีอื่น — ตามความต้องการ
ความยาว
6 เมตร12 เมตรม้วน 50 ม. (OD ≤160 มม.)ม้วน 100 ม. (OD ≤160 มม.)
การใช้งาน
ร้อยสายไฟฟ้าสายโทรคมนาคม / Fiberงาน HDD ดันลอด
⚡ สีส้ม = มาตรฐานการไฟฟ้า · สีดำ = โทรคมนาคม/Fiber Optic · กรุณาระบุสีเมื่อสั่งซื้อ
